Warszawski Świt, Warszawa, Targówek
ul. Poborzańska 3
Warszawa
Tel: 535980529, 225186262

Szczegóły:
- Metraż: 35 m2
- Liczba pokoi: 2 - 5
- Termin realizacji: 2020-09-30
- Liczba ogłoszeń: 209
Opis:
PORA NA WARSZAWSKI ŚWIT
Gdy niebo przestaje być czarne, gdy noc zaczyna zamieniać się w dzień, nad horyzontem zaczyna unosić się kilkukondygnacyjny, nowoczesny budynek wielorodzinny o ciekawej i nowoczesnej architekturze, w skład, którego wchodzić będą m.in. funkcjonalne i przemyślane mieszkania, garaż podziemny, w pełni zadbany dziedziniec, starannie przygotowany plac zabaw dla najmłodszych, doskonale zaprojektowana zieleń w częściach wspólnych. Na tym nie koniec, ponieważ inwestycję ,,Warszawski Świt’’ cechować będą również duże okna zapewniające odpowiedni dostęp do światła dziennego, idealnie dopasowane mieszkania z komfortowymi rozkładami, a także funkcjonalne lokale przystosowane do Waszych potrzeb. O wyjątkowej i przyjaznej atmosferze nie zapominając.
LOKALIZACJA JAK SIĘ PATRZY
Inwestycja ,,Warszawski Świt’’ zlokalizowana będzie w miejscu, z którego wszędzie będzie nam po drodze. Jazda samochodem do ścisłego Centrum Stolicy zajmie nam jedynie 15 minut, do Starego Miasta – 13 minut, a do Multimedialnego Parku Fontann – zaledwie 10 minut. Chcąc wybrać się na większe zakupy będziemy mogli udać się do Centrum Handlowego Arkadia, od którego dzielić nas będzie wyłącznie 9 minut. Jeżeli zdecydujemy się pokazać naszym pociechom zwierzęta, wybierzemy się do Warszawskiego ZOO, do którego dojedziemy samochodem w niecałe 8 minut. Podróż do Factory Annopol zajmie nam tylko 5 minut.
WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI
W bliskim sąsiedztwie inwestycji ,,Warszawski Świt’’ znajdują się różnego typu galerie handlowe, supermarkety, osiedlowe sklepy, piekarnie, cukiernie i restauracje. W pobliżu usytuowane są również szkoły, przedszkola, żłobki, kościół, Dom Kultury Świt oraz Park Bródnowski. Z komunikacją za pan brat – na wyciągnięcie ręki będziemy mieli przystanki tramwajowe i autobusowe, a także stację rowerową Veturilo. Nieopodal znajdują się stacje kolejowe Warszawa Toruńska i Warszawa Praga. Będzie możliwość skorzystania z pobliskiej stacji paliw, myjni samochodowej, serwisów, warsztatów samochodowych.
Z HISTORIĄ W TLE
Każde miejsce ma swoją wyjątkową historię. Nie inaczej jest w przypadku inwestycji ,,Warszawski Świt’’, która zlokalizowana będzie na pograniczu Targówka i Pragi Północ przy ulicy Poborzańskiej. Działka, na której usytuowana będzie inwestycja, graniczy z historycznym szlakiem "Kolei Nadwiślańskiej". Co ciekawe, początkowo największym warszawskim dworcem tej linii był drewniany Dworzec Warszawa Praga, a sama linia liczyła 522 km toru o rozstawie rosyjskim. Miłośnicy polskiej kinematografii również będą mieli okazję do wspomnień. W rejonie ul. Nadwiślańskiej i Domu Kultury Świt urodził się znany aktor Jan Kobuszewski, który zagrał w takich produkcjach jak m.in.: Brunet wieczorową porą, Złoto dezerterów, czy Ryś.
Oferty w tej inwestycji:
Rodzaj nieruchomościRodzaj | Liczba pokoiPok. | Metraż (m.kw.)Met. | CenaCena | Plan mieszkaniaPlan | |
---|---|---|---|---|---|
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.36 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.79 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.85 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 63.93 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 44.38 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 4 | 99.5 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.77 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.66 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 49.15 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.45 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 61.74 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.79 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.89 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.66 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.25 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.73 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 52.96 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.85 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.21 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 43.36 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.47 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 4 | 68.06 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 49.15 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 50.45 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 61.74 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 71.62 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 71.62 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.75 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 4 | 68.06 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 43.36 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.77 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.24 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.75 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 44.38 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.45 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.55 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 43.36 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.55 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 4 | 68.06 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 43.36 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 50.54 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 52.96 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 67.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 44.38 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.73 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 71.62 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 63.93 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.23 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.52 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.24 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.25 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 4 | 68.06 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.55 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 52.96 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.76 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.77 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.79 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 63.93 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.9 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.87 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 44.38 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 44.38 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.02 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 49.15 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.49 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 49.15 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.85 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.55 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.25 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 45.42 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.76 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.47 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 50.45 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 52.96 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.25 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.8 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.52 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.89 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.58 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.52 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.76 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 43.36 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 71.62 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.73 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 44.38 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.21 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 49.15 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 4 | 68.06 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 45.42 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.75 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.52 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.21 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.77 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.66 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 43.08 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 63.93 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 61.74 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 69.44 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 50.45 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.71 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 43.36 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.58 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.75 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.47 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.27 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 52.96 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.47 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 45.42 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.8 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.8 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.55 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.76 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 63.93 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.75 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.85 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.25 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 61.74 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.73 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.85 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.21 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.52 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.76 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.8 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 69.44 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.24 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.83 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.66 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.52 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 45.42 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.75 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 63.93 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 43.36 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.73 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.8 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.8 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 4 | 68.06 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.75 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 49.15 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.47 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 52.96 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 69.44 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 56.24 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.8 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 69.44 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.77 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 42.55 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 71.58 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 50.45 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.25 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 52.96 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 45.42 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 39.17 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.77 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 63.93 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.85 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 67.52 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 4 | 68.06 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 61.74 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.85 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.85 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.85 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 63.93 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.75 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 54.21 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 41.8 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.53 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 50.47 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 48.8 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 3 | 53.63 | 0 | podgląd |
szczegóły | mieszkanie | 2 | 38.63 | 0 | podgląd |
Inwestycje w okolicy:
Praga Arte
<p>Inwestycja Praga Arte zlokalizowana przy ulicy Żupniczej – z dala od zgiełku głównej praskiej arterii – to doskonałe miejsce do życia. W pobliżu jest wiele s...
Nowy Ursus
<p><b>Mój Ursus!</b><br>• doskonałe położenie niedaleko centrum Warszawy ułatwi wypady towarzyskie i spotkania z przyjaciółmi<br>• dobrze rozwin...
Modern City
<p><b>MODERN CITY </b>– oferuje wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia w miejskiej przestrzeni. Każdy znajdzie tu cos dla siebie – aktywni mają na wycią...
Przeglądasz: Warszawski Świt Warszawa Targówek Home Invest - Biuro sprzedaży Targówek